CALENDRIER 2019/2020
Réunions
Eaux libres
Piscine
Formations
Nationale ou internationale
dates | Compétitions | Clubs organisateur | Thèmes | Lieux | |
07 | Réunion | CIBPL | Réunion des entraîneurs | Lorient | |
21 | Réunion | CIBPL | Réunions bureau NAP CIBPL + responsables clubs | Rennes | |
21 | Fête du sports | LA ROCHE SUR YON |
dates | Compétitions | Clubs organisateur | Thèmes | Lieux | |
6 | Trophée de Concarneau | Club Plongée Cornouaille | 1ème manche de la coupe régionale des clubs | Concarneau | |
14 | CAPS | cours PSC1 | OSY | ||
16 | CAPS | cours PSC1 | OSY | ||
18 | CAPS | cours PSC1 | OSY | ||
27 | Boucles de St Avertin | SASNAP | ST AVERTIN |
dates | Compétitions | Clubs organisateur | Thèmes | Lieux | |
10 | Coupe Régionale des jeunes | Neptune club Vannetais | manche 1 | Vannes | |
16 et 17 | Initiateur Entraineur Fédéral | La Palme Yonnaise | La Roche Sur Yon | ||
23 | Colloque national des entraîneurs | CNNAP | INSEP (Paris= | ||
24 | M.Q.R | GMAP | Meeting Qalificatif Régional | Brest |
dates | Compétitions | Clubs organisateur | Thèmes | Lieux | |
15 | Coupe Régionale des Jeunes | PEC | manche 1 | Quimper |
dates | Compétitions | Clubs organisateur | Thèmes | Lieux | |
12 | Championnat Régional des Clubs | sco angers | Ch.R des C | Angers | |
18 et 19 | Initiateur Entraîneur Fédéral | CIBPL | Rennes |
dates | Compétitions | Clubs organisateur | Thèmes | Lieux | |
8 | Coupe Régionale des Jeunes | CSL | manche 2 | Lorient | |
16 | Meeting National | Vittel | |||
Samedi 22 | T.I.V | Terre Noire |
dates | Compétitions | Clubs organisateur | Thèmes | Lieux | |
14 et 15 | Meeting | attendre confirmation | QCF | Rennes | |
14 et 15 | Championnats de BPL | CIBPL | CBPL | Rennes |
dates | Compétitions | Clubs organisateur | Thèmes | Lieux | |
4 et 5 | Meeting et CDF Masters | Montluçon | QCF | Montlucon | |
Samedi 18 | T.I.V | Terre Noire | |||
25 | Nettoyage du CAPS 4 | Port Olona |
dates | Compétitions | Clubs organisateur | Thèmes | Lieux | |
03 | Morlaix | Morlaix | |||
8 au 10 | Championnats de France Elite | Piscine | Limoges | ||
17 | Coupe régional eau libre N°2 | PEC | Eau libre | Quimper | |
21 | ASCENSION | ||||
24 | Trophée Damien Kernaleguen | La Palme Yonnaise | Ch.B/PL | La Roche Sur Yon |
dates | Compétitions | Clubs organisateur | Thèmes | Lieux | |
6 et 7 | CDF Elite et Masters | SASNAP | Eaux libres | Saint Avertin | |
6 | VENANSOH'O | Venansault | |||
13 et 14 | Championnats du monde Masters | CMAS | Piscines | Lignano (Italie) | |
14 | Coupe régionale des clubs | CASCA | Eaux libres | La baule | |
21 | Coupe Régionale des Clubs | CSL | Finale | Lorient | |
28 | Repas du club | ? |
dates | Compétitions | Clubs organisateur | niveau | Sites internet | |
13 au 17 | Atlantic Games | VIANO DEL CATELLO | CMAS |
dates | Compétitions | Clubs organisateur | niveau | Sites internet | |
Date de dernière mise à jour : 18/10/2019
Ajouter un commentaire