Les actions de la Palme Yonnaise
La Ronde des Cheires 2017
Traversée ile Dumet-Piriac 2017

20620852 509034859433745 6518247209994456958 n

20621204 509034796100418 8017172260415199766 n

20170805 135128

20638175 509034836100414 628999766612781053 n

20170805 160940

20621896 509034759433755 6898199572362521714 n

20632608 769666849881251 2046622360 n

20170805 165146

20604187 508537289483502 4694863475705436387 n

001
Océan Festival 2017

19495672 748990818615521 1355306499 o

19478204 840931156070808 1143744449 n

19441461 840931199404137 200342376 n

19458180 840931129404144 464616170 n

19239561 840931169404140 184261631 n

19495554 748990218615581 1524164766 o

19264844 748989268615676 1986897773 n

Capture site sirene

Capture site sirene 2

Capture site sirene 1

19478001 748989215282348 191537245 n

Gopr8793

Gopr8785

Sirene

Sirene2

Gopr8741

Capture thierry sirene 3

Capture thierry sirene 2

Capture gaelle sirene

Capture thierry en sirene

Capture sirene
Traversée de la Baie des Sables - juin 2017

18278931 2108935839333400 7292166015056934402 o

18359465 10206853488855125 7555911198222899306 o

18320457 2108938369333147 4265542358837192526 o

18319366 2108938939333090 8490369478181932669 o

18359040 2108937709333213 1571417497637758960 o

18318958 2108938699333114 8607968469298789885 o

18359070 2108938399333144 7099583961130869304 o

18279010 2108938715999779 9054902087192781034 o

18320807 2108935862666731 4249169369194883379 o

18279064 2108938932666424 1987785374820103457 o

13906882 1598221680477015 222448807165508902 n

18320667 2108936462666671 1417821348954397627 o

13886899 1598220977143752 1707936743726708987 n

18279056 10206853512215709 5638289296237579140 o

18278852 10206853506015554 2800404823066634970 o

18319390 2108937749333209 4517333284549985785 o

18320853 2108937222666595 4759924711946805487 o

18358849 2108936012666716 8851822665614242224 o

18320749 10206853517175833 4694352893196194276 o

18320535 2108936849333299 7765232287286690307 o

18319298 2108937682666549 8445166444802103467 o

18319296 2108936959333288 204218536162155319 o

18279026 2108936762666641 1075364588541895954 o

18278768 2108937045999946 7755249797419515083 o

18278452 2108937009333283 3933750216664144295 o

18320570 2108936036000047 3902465423918378064 o

18358587 2108935959333388 871020963508219376 o

14753822 1996126017281050 7692405410233480616 o

18358982 2108937865999864 4705831175726059913 o

18341668 10206853528096106 8498255323224207620 n

18422945 2108939619333022 5884358839868629451 o

18422874 2108938969333087 5306858995961942192 o

18403819 2108938885999762 3615126845169774838 o

18402253 2108940349332949 8748751180572626909 o

18359410 10206853523015979 4545778390592104464 o

18359317 2108939789333005 5298811629036289673 o

18358935 2108939729333011 8851732719821755771 o

18358870 2108940275999623 5939870905165877660 o

18358809 2108939389333045 5729948428509984456 o

18320586 2108940625999588 1664866284233322289 o

18320566 2108939085999742 1415715001224813557 o

18320517 2108939862666331 639858121701814043 o

18320485 2108939042666413 5137240985515836306 o

18319346 2108940742666243 2355115363920353377 o

18319237 2108939082666409 4755153803982926288 o

18279029 2108939239333060 8297470613330288231 o

18278966 2108939419333042 9022243221271075287 o

18278847 2108939632666354 3285647816556026852 o

18278800 2108940032666314 3983858720831658840 o

12049275 467642833416989 264091560239870457 n5
Les Boucles de St Avertin 2016

14753822 1996126017281050 7692405410233480616 o 1

14889911 1996125757281076 260330749029597275 o

14918998 1996125853947733 3304276705880002660 o

14917084 1996125933947725 7140292853270619467 o

14852988 1996125837281068 7151326747259137135 o

14883510 1996127113947607 5166006914068192702 o

14917261 1996127093947609 4442476022685639687 o

14902713 1996126020614383 5215224023632566169 o

14884469 1996126420614343 7350490970248392086 o

14700979 1996126013947717 87004008863762536 o

14940252 1996126490614336 5439338684129891993 o

14883692 1996126667280985 4952760271152259427 o

14884657 1996126817280970 4059810585585491282 o

14884453 1996126643947654 7185418336455506906 o

14882330 1996130143947304 1553026024436349864 o

14882307 1996126287281023 5606544174845036901 o

14919024 1996126207281031 4195244376518048418 o

14918764 1996126187281033 9151307571403728277 o

14890426 1995118750715110 4464263134090658584 o

14890418 1996127260614259 2711729007183402977 o

14902923 1996127367280915 7907993028739800454 o

14917295 1996127680614217 1452758224457318220 o

14917289 1996127370614248 7257148554355273974 o

14876619 1996127470614238 7544084508501582372 o

14917096 1996130263947292 1405743023442015789 o

14940162 1996126763947642 568997281486274726 o

14753794 1996127083947610 5959846096125186390 o
Raid Dumet-Piriac 2016

13765866 322959121374654 5416478483523039677 o

13669375 322959118041321 1901298911780150437 o

13668902 322959104707989 4171314849154417678 o

12472497 1598220713810445 113186467196889602 n

13920006 322959178041315 3936090444266335108 o

13909052 322959161374650 1294383842205595433 o

13876623 1598221430477040 81158060221094781 n

13735025 1598222150476968 4522920842265920659 o

13662362 1598221050477078 6805341532190019949 o

13653468 1598222583810258 7133837559727630181 o

13913891 322959211374645 3440615698517347499 o

13680413 1598223747143475 532218202881029489 o

13913732 322959391374627 156027583294270805 o

13913551 322959404707959 704796549493811446 o

13669375 322959341374632 324714667579809706 o

13669364 322960174707882 6740459427539986491 o

13653356 322960151374551 5310012333071894125 o

13735553 322960214707878 3533866239882371155 o

13667745 1598224493810067 2735793924143426664 o

13662358 322960144707885 7965724066100594358 o

13662321 322959994707900 7721651168196580476 o

13662079 322959841374582 3782887141069684465 o

13661937 322960031374563 8619961341821290150 o

13640734 322959581374608 4999994936916490522 o

13653346 322959621374604 6574983415685379754 o

13662127 322959731374593 8986254013460600280 o

13668902 322959591374607 1189911651864611424 o
Téléthon 2015 picine de St Florent des bois


1er Interclub 28 novembre 2015 Lorient

Les 1ère Boucles de Saint Avertin 01 novembre 2015

Le raid Ile Dumet- Piriac Sur Mer



Les Atlantics Games (Orio - Pays basque Espagnol)



2ème Raid Séverine

Raid Séverine 2015
Championnat de France Juniors à Amiens

les interzones



8ème traversée de la baie des Sables d'Olonne

5ème interclub piscine Arago



Date de dernière mise à jour : 03/10/2017
Ajouter un commentaire