LA PALME YONNAISE LA PALME YONNAISE
  • Accueil
  • Album
  • Livre d'or
  • Agenda
  • Accueil /
  • PHOTOS DES COMPÉTITIONS /
  • Compétitions 2017

Compétitions 2017

Les Boucles de St Avertin - octobre 2017

Capture1

Capture1

Capture

Capture

23000084 2204950743065242 5759903172785957445 o

23000084 2204950743065242 5759903172785957445 o

22861506 2204950733065243 2172618784498222091 o

22861506 2204950733065243 2172618784498222091 o

23000090 2204950876398562 5072003926039359740 o

23000090 2204950876398562 5072003926039359740 o

22894052 10214942904635845 5845317104539574724 n

22894052 10214942904635845 5845317104539574724 n

22904709 2204950946398555 3803596775372825621 o

22904709 2204950946398555 3803596775372825621 o

23004370 2204951029731880 5951951221178804179 o

23004370 2204951029731880 5951951221178804179 o

22829895 2204950969731886 536086727480195197 o

22829895 2204950969731886 536086727480195197 o

22815231 10214942900395739 1966398377554707927 n

22815231 10214942900395739 1966398377554707927 n

23004628 2204951136398536 5015203073329916549 o

23004628 2204951136398536 5015203073329916549 o

22861778 2204951106398539 12574067009558155 o

22861778 2204951106398539 12574067009558155 o

22894259 10214942900915752 4593670407962298645 n

22894259 10214942900915752 4593670407962298645 n

22905017 2204951183065198 8704181790043501847 o

22905017 2204951183065198 8704181790043501847 o

23120118 2204950973065219 5332903214857746355 o

23120118 2204950973065219 5332903214857746355 o

23000120 2204951316398518 1958814492014210263 o

23000120 2204951316398518 1958814492014210263 o

23000231 2204951489731834 4139922672077201836 o

23000231 2204951489731834 4139922672077201836 o

23004834 2204951353065181 6575797975020338682 o

23004834 2204951353065181 6575797975020338682 o

22829893 2204951456398504 2103555152680111771 o

22829893 2204951456398504 2103555152680111771 o

23119889 2204951329731850 1425121339442562925 o

23119889 2204951329731850 1425121339442562925 o

23116940 2204951576398492 3473405510091105225 o

23116940 2204951576398492 3473405510091105225 o

23116936 2204952343065082 4396341690702406745 o

23116936 2204952343065082 4396341690702406745 o

23116914 2204951636398486 2300025436245352971 o

23116914 2204951636398486 2300025436245352971 o

23000443 2204952189731764 2238495589519254572 o

23000443 2204952189731764 2238495589519254572 o

22904701 2204951613065155 3068861907196444956 o

22904701 2204951613065155 3068861907196444956 o

22861806 2204952299731753 8247542198806080902 o

22861806 2204952299731753 8247542198806080902 o

22861403 2204951853065131 1340172388669245451 o

22861403 2204951853065131 1340172388669245451 o

22861379 2204951693065147 5102070560044405527 o

22861379 2204951693065147 5102070560044405527 o

22860064 2204951886398461 1578823331842537884 o

22860064 2204951886398461 1578823331842537884 o

22860049 2204951479731835 4204892524156005718 o

22860049 2204951479731835 4204892524156005718 o

22859812 2204952286398421 5078701801110199561 o

22859812 2204952286398421 5078701801110199561 o

22859782 2204951173065199 8840083724847579441 o

22859782 2204951173065199 8840083724847579441 o

22859722 2204951883065128 6091012750433321421 o

22859722 2204951883065128 6091012750433321421 o

22859689 2204952529731730 2315596336786076761 o

22859689 2204952529731730 2315596336786076761 o

22829924 2204951243065192 8188655415103306387 o

22829924 2204951243065192 8188655415103306387 o

2 1

2 1

35

35

34

34

‹ ›
Capture1 Capture 23000084 2204950743065242 5759903172785957445 o 22861506 2204950733065243 2172618784498222091 o 23000090 2204950876398562 5072003926039359740 o
22894052 10214942904635845 5845317104539574724 n 22904709 2204950946398555 3803596775372825621 o 23004370 2204951029731880 5951951221178804179 o 22829895 2204950969731886 536086727480195197 o 22815231 10214942900395739 1966398377554707927 n
23004628 2204951136398536 5015203073329916549 o 22861778 2204951106398539 12574067009558155 o 22894259 10214942900915752 4593670407962298645 n 22905017 2204951183065198 8704181790043501847 o 23120118 2204950973065219 5332903214857746355 o
23000120 2204951316398518 1958814492014210263 o 23000231 2204951489731834 4139922672077201836 o 23004834 2204951353065181 6575797975020338682 o 22829893 2204951456398504 2103555152680111771 o 23119889 2204951329731850 1425121339442562925 o
23116940 2204951576398492 3473405510091105225 o 23116936 2204952343065082 4396341690702406745 o 23116914 2204951636398486 2300025436245352971 o 23000443 2204952189731764 2238495589519254572 o 22904701 2204951613065155 3068861907196444956 o
22861806 2204952299731753 8247542198806080902 o 22861403 2204951853065131 1340172388669245451 o 22861379 2204951693065147 5102070560044405527 o 22860064 2204951886398461 1578823331842537884 o 22860049 2204951479731835 4204892524156005718 o
22859812 2204952286398421 5078701801110199561 o 22859782 2204951173065199 8840083724847579441 o 22859722 2204951883065128 6091012750433321421 o 22859689 2204952529731730 2315596336786076761 o 22829924 2204951243065192 8188655415103306387 o
2 1 35 34

Coupe régionale d'eau libre à Concarneau

01

01

22491591 536390170031547 374121562097425114 n

22491591 536390170031547 374121562097425114 n

02

02

05 1

05 1

07 1

07 1

22491579 536390283364869 646873236124266516 n

22491579 536390283364869 646873236124266516 n

04 1

04 1

22549816 536390003364897 5374241978550378794 n

22549816 536390003364897 5374241978550378794 n

22406532 536389930031571 5731003938178312178 n

22406532 536389930031571 5731003938178312178 n

06 1

06 1

22459476 536359026701328 7679696374262724774 o

22459476 536359026701328 7679696374262724774 o

22365147 536373403366557 8291542248500826313 n

22365147 536373403366557 8291542248500826313 n

22448438 536389970031567 25625300234593147 n

22448438 536389970031567 25625300234593147 n

10 2

10 2

12 1

12 1

08 1

08 1

22448682 536389880031576 8692181877553515871 n

22448682 536389880031576 8692181877553515871 n

22450133 536373313366566 8330231063966146534 n

22450133 536373313366566 8330231063966146534 n

22489837 536389830031581 4548861769504687252 n

22489837 536389830031581 4548861769504687252 n

13 1

13 1

14 1

14 1

17 1

17 1

22489707 536373360033228 5914923881929241194 n

22489707 536373360033228 5914923881929241194 n

16

16

18 1

18 1

09 1

09 1

15

15

22489728 536373283366569 6243007654047668470 n

22489728 536373283366569 6243007654047668470 n

19

19

22426595 536361353367762 970216967929787077 o

22426595 536361353367762 970216967929787077 o

‹ ›
01 22491591 536390170031547 374121562097425114 n 02 05 1 07 1
22491579 536390283364869 646873236124266516 n 04 1 22549816 536390003364897 5374241978550378794 n 22406532 536389930031571 5731003938178312178 n 06 1
22459476 536359026701328 7679696374262724774 o 22365147 536373403366557 8291542248500826313 n 22448438 536389970031567 25625300234593147 n 10 2 12 1
08 1 22448682 536389880031576 8692181877553515871 n 22450133 536373313366566 8330231063966146534 n 22489837 536389830031581 4548861769504687252 n 13 1
14 1 17 1 22489707 536373360033228 5914923881929241194 n 16 18 1
09 1 15 22489728 536373283366569 6243007654047668470 n 19 22426595 536361353367762 970216967929787077 o

Championnat de France Martinique

19748510 495343967469501 8394543376782608316 n

19748510 495343967469501 8394543376782608316 n

19875636 495344017469496 5870389052145067435 n

19875636 495344017469496 5870389052145067435 n

19149098 495343980802833 5384431060563419429 n

19149098 495343980802833 5384431060563419429 n

19884458 495344004136164 7923663065699796563 n

19884458 495344004136164 7923663065699796563 n

19732243 495343957469502 5146106300452539350 n

19732243 495343957469502 5146106300452539350 n

‹ ›
19748510 495343967469501 8394543376782608316 n 19875636 495344017469496 5870389052145067435 n 19149098 495343980802833 5384431060563419429 n 19884458 495344004136164 7923663065699796563 n 19732243 495343957469502 5146106300452539350 n

Compétition à Brest du 13 Mars 17

17191908 435643860106179 6832247796694605770 o

17191908 435643860106179 6832247796694605770 o

17191958 435643980106167 2571816284235457822 o

17191958 435643980106167 2571816284235457822 o

17015643 435644063439492 7670088967970575729 o

17015643 435644063439492 7670088967970575729 o

17239768 435643830106182 4888581749696732050 o

17239768 435643830106182 4888581749696732050 o

17218533 435643873439511 133102047964127826 o

17218533 435643873439511 133102047964127826 o

17212112 435643930106172 353860030312651990 o

17212112 435643930106172 353860030312651990 o

17240562 435957246741507 2866103529751534545 o

17240562 435957246741507 2866103529751534545 o

17218288 435563903447508 5105576801987352261 o

17218288 435563903447508 5105576801987352261 o

17192321 435576243446274 8996114989731874737 o

17192321 435576243446274 8996114989731874737 o

‹ ›
17191908 435643860106179 6832247796694605770 o 17191958 435643980106167 2571816284235457822 o 17015643 435644063439492 7670088967970575729 o 17239768 435643830106182 4888581749696732050 o 17218533 435643873439511 133102047964127826 o
17212112 435643930106172 353860030312651990 o 17240562 435957246741507 2866103529751534545 o 17218288 435563903447508 5105576801987352261 o 17192321 435576243446274 8996114989731874737 o

Coupe des jeunes janvier 2017 - piscine Arago

16486974 419078191762746 1041859321456598958 o

16486974 419078191762746 1041859321456598958 o

16487068 419083741762191 5142291831019423002 o

16487068 419083741762191 5142291831019423002 o

16487485 419082491762316 778067437596849427 o

16487485 419082491762316 778067437596849427 o

16487800 419090928428139 8292615874837194145 o

16487800 419090928428139 8292615874837194145 o

16487117 419086901761875 924070685862579190 o

16487117 419086901761875 924070685862579190 o

16487535 419080795095819 4945880311257236503 o

16487535 419080795095819 4945880311257236503 o

16487062 419083588428873 1000104470951783175 o

16487062 419083588428873 1000104470951783175 o

16486917 419078195096079 7809753484958457614 o

16486917 419078195096079 7809753484958457614 o

16463847 419082898428942 4602622474794629169 o

16463847 419082898428942 4602622474794629169 o

16463847 419079231762642 4046102584753080826 o

16463847 419079231762642 4046102584753080826 o

16463623 419084518428780 1724899480107771463 o

16463623 419084518428780 1724899480107771463 o

16463474 419081371762428 7607230092704508983 o

16463474 419081371762428 7607230092704508983 o

16463425 419080658429166 6042680696054189611 o

16463425 419080658429166 6042680696054189611 o

16463383 419091071761458 8447835146727610587 o

16463383 419091071761458 8447835146727610587 o

16463175 419078871762678 8764905389411380491 o

16463175 419078871762678 8764905389411380491 o

16462957 419078915096007 6409551771657269982 o

16462957 419078915096007 6409551771657269982 o

16462917 419090835094815 3223903839819559747 o

16462917 419090835094815 3223903839819559747 o

16423151 419080015095897 2162940138293068027 o

16423151 419080015095897 2162940138293068027 o

16422821 419080445095854 9154420923780381733 o

16422821 419080445095854 9154420923780381733 o

16422661 419083191762246 7686515585384241380 o

16422661 419083191762246 7686515585384241380 o

16422655 419086545095244 2768330266579884909 o

16422655 419086545095244 2768330266579884909 o

16422503 419079371762628 7720603979273143015 o

16422503 419079371762628 7720603979273143015 o

16422424 419089061761659 5649699765190894934 o

16422424 419089061761659 5649699765190894934 o

16422235 419091261761439 7963001444789989934 o

16422235 419091261761439 7963001444789989934 o

16402907 419082598428972 2680473748465726789 o

16402907 419082598428972 2680473748465726789 o

16402684 419080191762546 335905291416800873 o

16402684 419080191762546 335905291416800873 o

16402574 419079081762657 8436431221996825341 o

16402574 419079081762657 8436431221996825341 o

16178418 2045704272323224 493308553882686947 o

16178418 2045704272323224 493308553882686947 o

16178365 2045702788990039 6465175918662458167 o

16178365 2045702788990039 6465175918662458167 o

16177902 2045704288989889 7417937766034630054 o

16177902 2045704288989889 7417937766034630054 o

16143588 2045701898990128 2301383840466027351 o

16143588 2045701898990128 2301383840466027351 o

‹ ›
16486974 419078191762746 1041859321456598958 o 16487068 419083741762191 5142291831019423002 o 16487485 419082491762316 778067437596849427 o 16487800 419090928428139 8292615874837194145 o 16487117 419086901761875 924070685862579190 o
16487535 419080795095819 4945880311257236503 o 16487062 419083588428873 1000104470951783175 o 16486917 419078195096079 7809753484958457614 o 16463847 419082898428942 4602622474794629169 o 16463847 419079231762642 4046102584753080826 o
16463623 419084518428780 1724899480107771463 o 16463474 419081371762428 7607230092704508983 o 16463425 419080658429166 6042680696054189611 o 16463383 419091071761458 8447835146727610587 o 16463175 419078871762678 8764905389411380491 o
16462957 419078915096007 6409551771657269982 o 16462917 419090835094815 3223903839819559747 o 16423151 419080015095897 2162940138293068027 o 16422821 419080445095854 9154420923780381733 o 16422661 419083191762246 7686515585384241380 o
16422655 419086545095244 2768330266579884909 o 16422503 419079371762628 7720603979273143015 o 16422424 419089061761659 5649699765190894934 o 16422235 419091261761439 7963001444789989934 o 16402907 419082598428972 2680473748465726789 o
16402684 419080191762546 335905291416800873 o 16402574 419079081762657 8436431221996825341 o 16178418 2045704272323224 493308553882686947 o 16178365 2045702788990039 6465175918662458167 o 16177902 2045704288989889 7417937766034630054 o
16143588 2045701898990128 2301383840466027351 o

Interclub de Quimper - janvier 2017

16402984 416580902012475 4186257116764763178 o

16402984 416580902012475 4186257116764763178 o

16422973 416580885345810 4992399397037525009 o

16422973 416580885345810 4992399397037525009 o

16402709 416580815345817 5413632719660721833 o

16402709 416580815345817 5413632719660721833 o

16406911 416580798679152 1013703238191897515 n

16406911 416580798679152 1013703238191897515 n

16298553 416580878679144 562598876348561026 n

16298553 416580878679144 562598876348561026 n

16265508 416580855345813 4371675489375007070 n

16265508 416580855345813 4371675489375007070 n

16426100 416580802012485 6627390062946508255 n

16426100 416580802012485 6627390062946508255 n

16265547 416580795345819 2323488995585758034 n

16265547 416580795345819 2323488995585758034 n

16463583 416580965345802 3427501689102757820 o

16463583 416580965345802 3427501689102757820 o

16403293 416580935345805 332792671499122034 o

16403293 416580935345805 332792671499122034 o

16299723 416580992012466 7029395895258377486 o

16299723 416580992012466 7029395895258377486 o

‹ ›
16402984 416580902012475 4186257116764763178 o 16422973 416580885345810 4992399397037525009 o 16402709 416580815345817 5413632719660721833 o 16406911 416580798679152 1013703238191897515 n 16298553 416580878679144 562598876348561026 n
16265508 416580855345813 4371675489375007070 n 16426100 416580802012485 6627390062946508255 n 16265547 416580795345819 2323488995585758034 n 16463583 416580965345802 3427501689102757820 o 16403293 416580935345805 332792671499122034 o
16299723 416580992012466 7029395895258377486 o

Ajouter un commentaire

Aperçu
 

Date de dernière mise à jour : 04/08/2019

Menu

  • CALENDRIERS
  • INSCRIPTIONS 2020/2021
    • 2020/2021
  • LA PALME YONNAISE
    • Les horaires
    • Qui sommes-nous ?
    • Où sommes-nous ?
    • Les actions
    • Nous rejoindre
  • PLANNING CRÉNEAUX PISCINE
    • PLANNING
  • Trophée Damien Kernaleguen
    • Règlement
    • Inscriptions
    • Dossier Course
    • Le parcours
    • Trophée Damien Kernaleguen - M
  • PHOTOS DES COMPÉTITIONS
    • Les France LD à Toulouse
    • La ronde des Cheires
    • COMPETITONS 2018
    • Compétitions 2017
    • CMAS world cup - avril 2016
    • Chartres - mai 2016
    • Championnat de France des club
  • NOS PARTENAIRES
    • Office des Sports Yonnais
    • BEUCHAT CHRONOGRAPHE
    • MONCEAU FLEURS
    • LA ROCHE FITNESS
    • SAFTI
    • BARBARIT
  • PARCOURS DE NAGE DU CODEP 85
  • CHAMPIONNATS DE FRANCE
    • 2019 val joly
  • ESPACE MEMBRES
    • Bibliothèque
    • Fiches d'entraînements
    • Planning
    • Visite médicale
  • LES SIRENES DE L'YON
    • info sur le mermaiding Nouveau
    • vidéos de présentation Nouveau
  • TROMBINOSCOPE
  • liens

PRESSE ET EVENEMENTIEL

  • Presse et Evènementiel

Newsletter

Météo

La Roche-sur-Yon

Couvert 2 °C

Couvert

  • Min: 2 °C
  • Max: 2 °C
  • Vent: 11 kmh 30°

Livre d'or

  • LIEGEOIS William
  • Le 17/08/2015

Longue vie à ce site et à la Palme Yonnaise!

Tous les messages

Formulaires de contact

Aucun élément à afficher

PLANNING CRÉNEAUX PISCINE

  • PLANNING

CALENDRIERS

INSCRIPTIONS 2020/2021

  • 2020/2021

CHAMPIONNATS DE FRANCE

  • 2019 val joly

NOS PARTENAIRES

  • Office des Sports Yonnais
  • BEUCHAT CHRONOGRAPHE
  • MONCEAU FLEURS
  • LA ROCHE FITNESS
  • SAFTI
  • BARBARIT

LES SIRENES DE L'YON

  • info sur le mermaiding Nouveau
  • vidéos de présentation Nouveau

PARCOURS DE NAGE DU CODEP 85

Agenda

  • Formations
  • Réunions
  • Compétitions
  • Calendriers des entraînements
  • Événements organisés par l'association

Évènements à venir

Trophée Damien Kernaleguen
  • Le 30/05/2021 de 08:30 à 17:30

Évènement

Évènement

Aujourd'hui